Home>Products>Bearing Slewing Ring>28 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings
28 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings
category
Bearing Slewing Ring
Rollix 28 0641 01 Bearing SPECIFICATIONS
- Rollix
28 0641 01
- 100 mm
- Kevlar Packing Seal
- Split Cylindrical Expansion Type
- Round Flange
- Medium Series
- 4 x M16
- MSM100BX
- MSM100BXHKPS
-
TUNG PAY INDUSTRIAL CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
28 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings Details
- 100 mm
- Kevlar Packing Seal
- Split Cylindrical Expansion Type
- Round Flange
- Medium Series
- 4 x M16
- MSM100BX
- MSM100BXHKPS
- 013992075314
- 013992033291
- 15.0 in
- 13.1 in
- 0.9 in
- 3.6 in
- 10.875 in
- 0.1 in
- 6.5 in
- 87226 lbf
- 110381 lbf
- 2130 rpm
- This product line was formerly known as “Revolvo”
Rollix 28 0641 01 Bearing Slewing Ring Description
Outside Diameter D | 35.000 mm |
Outside Ring Width B | 8.000 mm |
Features | Open |
Clearance | C3 |
C0r - Static Load Rating | 3.3 kN |
Weight | 0.03 Kg |
Radius Rs min | 0.300 mm |
Cr - Dynamic Load Rating | 6 kN |
Grease Limiting Speed | 17000 rpm |
Oil Limiting Speed | 24000 rpm |
Bore Size d | 17 mm |
GET MORE 28 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | T | D | B | d | Noun | O.D. | I.D. | Width |
HM133444-90641 | TIMKEN | - | 9.938 Inch | 252.425 Millimeter | - | 6.187 Inch | 157.15 Millimeter | Bearing | - | - | - |
BSF606414 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF606416 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF606418 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.23 0641 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.22 0641 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
330641 E/C725 | SKF | 330.2 mm | 615.95 mm | 330.2 mm | 482.6 mm | - | - | - | - |
RKS.21 0641 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
200641 | Timken National Seals | - | - | - | - | - | - | - | 0.250 in |
9437100641 | Grove | - | - | - | - | - | 3.88 | 1.56 | - |
36 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | da - Cone Frontface Backing Diameter:2.28 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:7560 lbf; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.04 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.52 in; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):18.5; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revo |
39 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Bearing Type:Ball Bearing; Weight:4.982 lb; Static Load Rating:5210 lbf; Total Height L:115.8 mm; Housing Width A:1.126 in; Total Length H:189.9 mm; Dimension E:1.811 in; Series:Standard; Bearing Number:GYA115RRB; Flange Thickness A1:16.6 mm; Bolt Hole Size N:17.1 mm; Inside Ring Width B:44.40 mm; B |
6 0734 Rollix Slewing Ring Bearings | Series:32219M; K - Factor2:1.39; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):165.5; C - Cup Width:37.000 mm; r - Cup Backface To Clear Radius1:2.54 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:151.89 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:161.54 mm; Cup Part Number:Y32219M; Y - ISO Factor4:1.43; Design |
25 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Dimension L Fix:4.17 in; Dimension N:1.88 in; Bearing Number:22218; Dimension J (Bolt Size):0.75 in; UPC Code:0883450325028; Dimension G:7.375 in; Pre Install Clearance Min:0.0024 in; Dimension F:10.25 in; C0 - Static Load:87200 lb; Eng Internal Radial Clearance - Min:0.0024; Grease Lubrication - B/ |
8 0675 Rollix Slewing Ring Bearings | Y1 - Geometry Factor:2.79; Weight:22.00 lb; Dimension D Min:6.81 in; UPC Code:0883450285773; Eng Internal Radial Clearance - Min:0.0016; Dimension R:0.21 in; Float:0.083 in; Oil Lubrication - T Seal:3200 rpm; Dimension F:9.250 in; Dimension K:1.24 in; Bearing Number:22213; Engineering Group:Mounted |
37 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Cg - Geometry Factor:0.107; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:46400 lbf; C0 - Static Radial Rating:142000 lbf; B - Cone Width:2.2650 in; Series:855; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:15300 lbf; db - Cone Backface Backing Diameter:4.65 in; da - Con |
22 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Dimension P:1.0 in; Bearing - Housing - Seal:LSM135BRHKPS; Dimension A:10.5 in; Dimension N:17.2 in; Dimension V:7.7 in; Bearing - Housing - Seal UPC:013992077141; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Bearing Number:LSM135BR; Shaft Size:135 mm; Support Type:Take-Up; Maximum Speed:1570 rpm; Cor - Stati |
31 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Dimension A:3.75 in; Eng Internal Radial Clearance - Max:0.0039; Dimension F:13.50 in; e - Geometry Factor:0.23; Shaft Size :3-3/16 in; C0 - Static Load:87200 lb; C - Dynamic Load (Basic):79700 lb; Dimension SAA:5.18 in; Grease Lubrication - B/C/O Seal:1000 rpm; Bearing Number:22218; Shaf |
2 0720 02 Rollix Slewing Ring Bearings | e - ISO Factor3:0.4; Db - Cup Backface Backing Diameter:1.75 in; K - Factor2:1.45; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):7.1; Design Units:Imperial; Series:07000; C - Cup Width:0.5118 in; Y - ISO Factor4:1.49; D:2.0467 in; Cg - Geometry Factor:0.0509; Cup Part Number:07205X; r - Cup Backface |
6 0675 Rollix Slewing Ring Bearings | Locking Style:Single V-Lock; Full Timken Part Number:QVPKT15V060SB; Dimension C:3.7 in; Housing Style:Two-Bolt Pillow Bloc; Pre Install Clearance Max:0.0037 in; Dimension J (Bolt Size):0.875 in; Dimension D Min:9.06 in; C0 - Static Load:54100 lb; e - Geometry Factor:0.22; Dimension G:2.980 in; Dimen |
38 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Series:LL510700; Y - ISO Factor3:1.48; Db - Cup Backface Backing Diameter:3.39 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.50 in; Cg - Geometry Factor:0.0827; D:3.6250 in; Cup Part Number:LL510710; Design Units:Imperial; r - Cup Backface To Clear Radius1:0.06 in; e - ISO Factor2:0.41; C - Cup Width:0. |
34 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | B:46.000 mm; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:77900 N; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):548; a - Effective Center Location3:5.1 mm; Series:M734400; D:240 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:222.00 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:178.05 mm; R - Cone Backfa |
33 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Series Type:Light Series; Maximum Speed:820 rpm; Ca - Axial Load Rating:12994 lbf; Cr - Dynamic Load Rating:167258 lbf; Bolt Size:4 x M36; Dimension H:260 mm; Note:This product line wa; Dimension H2:545 mm; Seal Type:Felt Type; Bearing Type:Split Cyli |
28 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings Video
Rollix 28 0641 01 INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series 28 0641 01 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
28 0641 01
28 0641 01
28 0641 01
28 0641 01
28 0641 01
28 0641 01
28 0641 01
28 0641 01
Contact Us

- TUNG PAY INDUSTRIAL CO., LTD.
- Address50 Sec. 2, Chieh-Shou Road, Pa-te City, Taoyuan Hsien, Taiwan,R.O.C
- Phone(Working Time)886-3-322-8039
- Fax
Rollix 28 0641 01 Technical Articles
Are Napa bearings good? |
Can a bad CV axle sound like a bad wheel bearing? |
Can bad tie rods cause wobble? |
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- AST Bearing
- CYSD Bearing
- FAG Bearing
- FBJ Bearing
- FYH Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NBS Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- ZEN Bearing
- Tapered Roller Thrust Bearings
- Air conditioning compressor bearing
- Hitachi air compressor bearing
- AC Compressor OEM Clutch Bearing
- Ntn ucp210d1 Bearing
- Timken 749 Bearing
- Timken l44645 Bearing
- Ntn 5207 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Double-Row Angular Contact Ball Bearings
- Double-Row Cylindrical Roller Bearings
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings