Home>Products>Bearing Slewing Ring>161.36.1900.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
161.36.1900.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
category
Bearing Slewing Ring
Standard 5 161.36.1900.891.41.1503 Bearing SPECIFICATIONS
- Standard 5
161.36.1900.891.41.1503
- 19000
- 19138X
- 19281
- Imperial
- 0.30 Kg
- Stamped Steel
- 35.001 mm
- 71.438 mm
-
TUNG PAY INDUSTRIAL CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
161.36.1900.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Details
- 19000
- 19138X
- 19281
- Imperial
- 0.30 Kg
- Stamped Steel
- 35.001 mm
- 71.438 mm
- 16.520 mm
- 11.908 mm
- 15.875 mm
- 2.030 mm
- 1.02 mm
- 40.39 mm
- 43.43 mm
- 66.50 mm
- 62.99 mm
- 2.3 mm
- 0.8 mm
- -1.5 mm
- 2960 lbf
- 11400 lbf
- 13000 lbf
- 2250 lbf
- 1.31
- 0.44
- 1.35
- 17.5
- 11.5
- 0.0694
Standard 5 161.36.1900.891.41.1503 Bearing Slewing Ring Description
Y - ISO Factor1 | 1.67 |
Y2 - ISO Factor6 | 2.79 |
Series | 47400 |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 4.53 in |
Design Units | Imperial |
r - Cup Frontface To Clear Radius2 | 0.03 in |
C - Double Cup Width | 2.3125 in |
e - ISO Factor4 | 0.36 |
Y1 - ISO Factor5 | 1.87 |
Cg - Geometry Factor8 | 0.115 |
K - Factor3 | 1.62 |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)7 | 98.4 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 26.3 |
D | 4.7244 in |
GET MORE 161.36.1900.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | R | a | r | D | C | B | T |
T-EE161300/161900 | NTN | 330,2 mm | - | - | - | 482,6 mm | 38,1 mm | 55,562 mm | 60,325 mm |
T-EE161363/161900 | NTN | 346,075 mm | - | - | - | 482,6 mm | 38,1 mm | 55,562 mm | 60,325 mm |
T-EE161400/161900 | NTN | 355,6 mm | - | - | - | 482,6 mm | 38,1 mm | 55,562 mm | 60,325 mm |
EE161300/161900 | NSK | 330,2 mm | 7 mm | 92,7 mm | 6,4 mm | 482,6 mm | 710 kN | 55,562 mm | 60,325 mm |
EE161363/161900 | NSK | 346,075 mm | 7 mm | 92,7 mm | 6,4 mm | 482,6 mm | 710 kN | 55,562 mm | 60,325 mm |
EE161394/161900 | NSK | 354,012 mm | 7 mm | 92,7 mm | 6,4 mm | 482,6 mm | 710 kN | 55,562 mm | 60,325 mm |
EE161400/161900 | NSK | 355,6 mm | 7 mm | 92,7 mm | 6,4 mm | 482,6 mm | 710 kN | 55,562 mm | 60,325 mm |
EE161400-30178/161900-30178 | TIMKEN | 14 Inch | 355.6 Millimeter | - | - | - | 19 Inch | 482.6 Millimeter | - | - | - |
EE161300-30580/161900-30000 | TIMKEN | 13 Inch | 330.2 Millimeter | - | - | - | 19 Inch | 482.6 Millimeter | - | - | - |
EE161400-30000/161900-30000 | TIMKEN | 14 Inch | 355.6 Millimeter | - | - | - | 19 Inch | 482.6 Millimeter | - | - | - |
EE161362D - 161900 | TIMKEN | 13.6250 in | - | - | - | 19.0000 in | - | - | - |
28 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Cg - Geometry Factor:0.133; D:254.000 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:62900 lbf; C - Cup Width:61.913 mm; Design Units:Imperial; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:242000 lbf; d:127 mm; B - Cone Width:82.550 mm; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): |
39 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Bearing Type:Ball Bearing; Weight:4.982 lb; Static Load Rating:5210 lbf; Total Height L:115.8 mm; Housing Width A:1.126 in; Total Length H:189.9 mm; Dimension E:1.811 in; Series:Standard; Bearing Number:GYA115RRB; Flange Thickness A1:16.6 mm; Bolt Hole Size N:17.1 mm; Inside Ring Width B:44.40 mm; B |
6 0675 Rollix Slewing Ring Bearings | Locking Style:Single V-Lock; Full Timken Part Number:QVPKT15V060SB; Dimension C:3.7 in; Housing Style:Two-Bolt Pillow Bloc; Pre Install Clearance Max:0.0037 in; Dimension J (Bolt Size):0.875 in; Dimension D Min:9.06 in; C0 - Static Load:54100 lb; e - Geometry Factor:0.22; Dimension G:2.980 in; Dimen |
36 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | da - Cone Frontface Backing Diameter:2.28 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:7560 lbf; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.04 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.52 in; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):18.5; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revo |
33 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Series Type:Light Series; Maximum Speed:820 rpm; Ca - Axial Load Rating:12994 lbf; Cr - Dynamic Load Rating:167258 lbf; Bolt Size:4 x M36; Dimension H:260 mm; Note:This product line wa; Dimension H2:545 mm; Seal Type:Felt Type; Bearing Type:Split Cyli |
38 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Series:LL510700; Y - ISO Factor3:1.48; Db - Cup Backface Backing Diameter:3.39 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.50 in; Cg - Geometry Factor:0.0827; D:3.6250 in; Cup Part Number:LL510710; Design Units:Imperial; r - Cup Backface To Clear Radius1:0.06 in; e - ISO Factor2:0.41; C - Cup Width:0. |
6 0734 Rollix Slewing Ring Bearings | Series:32219M; K - Factor2:1.39; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):165.5; C - Cup Width:37.000 mm; r - Cup Backface To Clear Radius1:2.54 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:151.89 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:161.54 mm; Cup Part Number:Y32219M; Y - ISO Factor4:1.43; Design |
34 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | B:46.000 mm; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:77900 N; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):548; a - Effective Center Location3:5.1 mm; Series:M734400; D:240 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:222.00 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:178.05 mm; R - Cone Backfa |
2 0720 02 Rollix Slewing Ring Bearings | e - ISO Factor3:0.4; Db - Cup Backface Backing Diameter:1.75 in; K - Factor2:1.45; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):7.1; Design Units:Imperial; Series:07000; C - Cup Width:0.5118 in; Y - ISO Factor4:1.49; D:2.0467 in; Cg - Geometry Factor:0.0509; Cup Part Number:07205X; r - Cup Backface |
22 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Dimension P:1.0 in; Bearing - Housing - Seal:LSM135BRHKPS; Dimension A:10.5 in; Dimension N:17.2 in; Dimension V:7.7 in; Bearing - Housing - Seal UPC:013992077141; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Bearing Number:LSM135BR; Shaft Size:135 mm; Support Type:Take-Up; Maximum Speed:1570 rpm; Cor - Stati |
8 0675 Rollix Slewing Ring Bearings | Y1 - Geometry Factor:2.79; Weight:22.00 lb; Dimension D Min:6.81 in; UPC Code:0883450285773; Eng Internal Radial Clearance - Min:0.0016; Dimension R:0.21 in; Float:0.083 in; Oil Lubrication - T Seal:3200 rpm; Dimension F:9.250 in; Dimension K:1.24 in; Bearing Number:22213; Engineering Group:Mounted |
31 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Dimension A:3.75 in; Eng Internal Radial Clearance - Max:0.0039; Dimension F:13.50 in; e - Geometry Factor:0.23; Shaft Size :3-3/16 in; C0 - Static Load:87200 lb; C - Dynamic Load (Basic):79700 lb; Dimension SAA:5.18 in; Grease Lubrication - B/C/O Seal:1000 rpm; Bearing Number:22218; Shaf |
37 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Cg - Geometry Factor:0.107; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:46400 lbf; C0 - Static Radial Rating:142000 lbf; B - Cone Width:2.2650 in; Series:855; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:15300 lbf; db - Cone Backface Backing Diameter:4.65 in; da - Con |
25 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Dimension L Fix:4.17 in; Dimension N:1.88 in; Bearing Number:22218; Dimension J (Bolt Size):0.75 in; UPC Code:0883450325028; Dimension G:7.375 in; Pre Install Clearance Min:0.0024 in; Dimension F:10.25 in; C0 - Static Load:87200 lb; Eng Internal Radial Clearance - Min:0.0024; Grease Lubrication - B/ |
161.36.1900.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Standard 5 161.36.1900.891.41.1503 INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series 161.36.1900.891.41.1503 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
161.36.1900.891.41.1503
161.36.1900.891.41.1503
161.36.1900.891.41.1503
161.36.1900.891.41.1503
161.36.1900.891.41.1503
161.36.1900.891.41.1503
161.36.1900.891.41.1503
161.36.1900.891.41.1503
Contact Us

- TUNG PAY INDUSTRIAL CO., LTD.
- Address50 Sec. 2, Chieh-Shou Road, Pa-te City, Taoyuan Hsien, Taiwan,R.O.C
- Phone(Working Time)886-3-322-8039
- Fax
Standard 5 161.36.1900.891.41.1503 Technical Articles
Are Napa bearings good? |
Can a bad CV axle sound like a bad wheel bearing? |
Can bad tie rods cause wobble? |
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- AST Bearing
- CYSD Bearing
- FAG Bearing
- FBJ Bearing
- FYH Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NBS Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- ZEN Bearing
- Tapered Roller Thrust Bearings
- Air conditioning compressor bearing
- Hitachi air compressor bearing
- AC Compressor OEM Clutch Bearing
- Ntn ucp210d1 Bearing
- Timken 749 Bearing
- Timken l44645 Bearing
- Ntn 5207 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Double-Row Angular Contact Ball Bearings
- Double-Row Cylindrical Roller Bearings
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings