Home>Products>Bearing Slewing Ring>11.40.2619.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
11.40.2619.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings
category
Bearing Slewing Ring
Standard 5 11.40.2619.001.41.1502 Bearing SPECIFICATIONS
- Standard 5
11.40.2619.001.41.1502
- LM48500
- LM48548P
- LM48510
- Imperial
- 0.20 Kg
- Stamped Steel
- 34.925 mm
- 65.088 mm
-
TUNG PAY INDUSTRIAL CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
11.40.2619.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Details
- LM48500
- LM48548P
- LM48510
- Imperial
- 0.20 Kg
- Stamped Steel
- 34.925 mm
- 65.088 mm
- 18.288 mm
- 13.970 mm
- 18.037 mm
- 3.560 mm
- 1.27 mm
- 39.88 mm
- 45.97 mm
- 61.00 mm
- 57.91 mm
- 2 mm
- 0.3 mm
- -3.6 mm
- 3760 lbf
- 14500 lbf
- 14200 lbf
- 2430 lbf
- 1.55
- 0.38
- 1.59
- 18
- 10.6
- 0.0666
Standard 5 11.40.2619.001.41.1502 Bearing Slewing Ring Description
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.84 in |
C0 - Static Radial Rating | 927000 lbf |
d | 12.5000 in |
Cone Part Number | H961649 |
B - Cone Width | 5.1875 in |
Series | H961600 |
R - Cone Backface To Clear Radius3 | 0.560 in |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 149 |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 1.01 in |
C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2 | 321000 lbf |
a - Effective Center Location4 | 2.38 in |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7 | 295000 lbf |
C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1 | 1240000 lbf |
db - Cone Backface Backing Diameter | 16.14 in |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5 | 184000 lbf |
K - Factor8 | 0.62 |
da - Cone Frontface Backing Diameter | 14.69 in |
Design Units | Imperial |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 2500 |
Cg - Geometry Factor | 0.240 |
GET MORE 11.40.2619.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | m | a | d | D | C | B | T | B1 |
00050/00150 | Loyal | - | 5,1 mm | 12,7 mm | 38,1 mm | 19,3 kN | 14,072 mm | 13,495 mm | - |
110RNPH2001 | NSK | - | - | 110 mm | 200 mm | 535 kN | - | - | 179 mm |
115RNPH2001 | NSK | - | - | 115 mm | 205 mm | 625 kN | - | - | 202 mm |
120RNPH2001 | NSK | - | - | 120 mm | 205 mm | 560 kN | - | - | 179 mm |
2001 | INA | 0,054 kg / Weight | - | 23,813 mm | 38,1 mm | - | - | 12,7 mm | - |
ZKLN100160-2Z | INA | - | - | 100 mm | 160 mm | 140 000 kN | 55 mm | - | - |
130RNP2001 | NSK | - | - | 130 mm | 205 mm | 455 kN | - | - | 139 mm |
VKHB 2001 | SKF | - | - | 40,000 | 90,000 | - | - | - | - |
XTGB42001.P | SNR | - | - | 30 mm | 120 mm | 69 mm | - | - | - |
AST090 100100 | AST | - | - | 100 | 105 | - | - | - | - |
WB000011 | Timken | - | - | 51 mm | 91 mm | 44 mm | 44 mm | - | - |
6 0734 Rollix Slewing Ring Bearings | Series:32219M; K - Factor2:1.39; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):165.5; C - Cup Width:37.000 mm; r - Cup Backface To Clear Radius1:2.54 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:151.89 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:161.54 mm; Cup Part Number:Y32219M; Y - ISO Factor4:1.43; Design |
34 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | B:46.000 mm; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:77900 N; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):548; a - Effective Center Location3:5.1 mm; Series:M734400; D:240 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:222.00 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:178.05 mm; R - Cone Backfa |
8 0675 Rollix Slewing Ring Bearings | Y1 - Geometry Factor:2.79; Weight:22.00 lb; Dimension D Min:6.81 in; UPC Code:0883450285773; Eng Internal Radial Clearance - Min:0.0016; Dimension R:0.21 in; Float:0.083 in; Oil Lubrication - T Seal:3200 rpm; Dimension F:9.250 in; Dimension K:1.24 in; Bearing Number:22213; Engineering Group:Mounted |
25 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Dimension L Fix:4.17 in; Dimension N:1.88 in; Bearing Number:22218; Dimension J (Bolt Size):0.75 in; UPC Code:0883450325028; Dimension G:7.375 in; Pre Install Clearance Min:0.0024 in; Dimension F:10.25 in; C0 - Static Load:87200 lb; Eng Internal Radial Clearance - Min:0.0024; Grease Lubrication - B/ |
39 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Bearing Type:Ball Bearing; Weight:4.982 lb; Static Load Rating:5210 lbf; Total Height L:115.8 mm; Housing Width A:1.126 in; Total Length H:189.9 mm; Dimension E:1.811 in; Series:Standard; Bearing Number:GYA115RRB; Flange Thickness A1:16.6 mm; Bolt Hole Size N:17.1 mm; Inside Ring Width B:44.40 mm; B |
6 0675 Rollix Slewing Ring Bearings | Locking Style:Single V-Lock; Full Timken Part Number:QVPKT15V060SB; Dimension C:3.7 in; Housing Style:Two-Bolt Pillow Bloc; Pre Install Clearance Max:0.0037 in; Dimension J (Bolt Size):0.875 in; Dimension D Min:9.06 in; C0 - Static Load:54100 lb; e - Geometry Factor:0.22; Dimension G:2.980 in; Dimen |
37 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Cg - Geometry Factor:0.107; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:46400 lbf; C0 - Static Radial Rating:142000 lbf; B - Cone Width:2.2650 in; Series:855; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:15300 lbf; db - Cone Backface Backing Diameter:4.65 in; da - Con |
33 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Series Type:Light Series; Maximum Speed:820 rpm; Ca - Axial Load Rating:12994 lbf; Cr - Dynamic Load Rating:167258 lbf; Bolt Size:4 x M36; Dimension H:260 mm; Note:This product line wa; Dimension H2:545 mm; Seal Type:Felt Type; Bearing Type:Split Cyli |
31 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Dimension A:3.75 in; Eng Internal Radial Clearance - Max:0.0039; Dimension F:13.50 in; e - Geometry Factor:0.23; Shaft Size :3-3/16 in; C0 - Static Load:87200 lb; C - Dynamic Load (Basic):79700 lb; Dimension SAA:5.18 in; Grease Lubrication - B/C/O Seal:1000 rpm; Bearing Number:22218; Shaf |
36 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | da - Cone Frontface Backing Diameter:2.28 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:7560 lbf; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.04 in; db - Cone Backface Backing Diameter:2.52 in; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):18.5; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revo |
28 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Cg - Geometry Factor:0.133; D:254.000 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:62900 lbf; C - Cup Width:61.913 mm; Design Units:Imperial; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:242000 lbf; d:127 mm; B - Cone Width:82.550 mm; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): |
38 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Series:LL510700; Y - ISO Factor3:1.48; Db - Cup Backface Backing Diameter:3.39 in; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.50 in; Cg - Geometry Factor:0.0827; D:3.6250 in; Cup Part Number:LL510710; Design Units:Imperial; r - Cup Backface To Clear Radius1:0.06 in; e - ISO Factor2:0.41; C - Cup Width:0. |
22 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Dimension P:1.0 in; Bearing - Housing - Seal:LSM135BRHKPS; Dimension A:10.5 in; Dimension N:17.2 in; Dimension V:7.7 in; Bearing - Housing - Seal UPC:013992077141; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Bearing Number:LSM135BR; Shaft Size:135 mm; Support Type:Take-Up; Maximum Speed:1570 rpm; Cor - Stati |
2 0720 02 Rollix Slewing Ring Bearings | e - ISO Factor3:0.4; Db - Cup Backface Backing Diameter:1.75 in; K - Factor2:1.45; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):7.1; Design Units:Imperial; Series:07000; C - Cup Width:0.5118 in; Y - ISO Factor4:1.49; D:2.0467 in; Cg - Geometry Factor:0.0509; Cup Part Number:07205X; r - Cup Backface |
11.40.2619.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Standard 5 11.40.2619.001.41.1502 INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series 11.40.2619.001.41.1502 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
11.40.2619.001.41.1502
11.40.2619.001.41.1502
11.40.2619.001.41.1502
11.40.2619.001.41.1502
11.40.2619.001.41.1502
11.40.2619.001.41.1502
11.40.2619.001.41.1502
11.40.2619.001.41.1502
Contact Us

- TUNG PAY INDUSTRIAL CO., LTD.
- Address50 Sec. 2, Chieh-Shou Road, Pa-te City, Taoyuan Hsien, Taiwan,R.O.C
- Phone(Working Time)886-3-322-8039
- Fax
Standard 5 11.40.2619.001.41.1502 Technical Articles
Are Napa bearings good? |
Can a bad CV axle sound like a bad wheel bearing? |
Can bad tie rods cause wobble? |
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- AST Bearing
- CYSD Bearing
- FAG Bearing
- FBJ Bearing
- FYH Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NBS Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- ZEN Bearing
- Tapered Roller Thrust Bearings
- Air conditioning compressor bearing
- Hitachi air compressor bearing
- AC Compressor OEM Clutch Bearing
- Ntn ucp210d1 Bearing
- Timken 749 Bearing
- Timken l44645 Bearing
- Ntn 5207 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Double-Row Angular Contact Ball Bearings
- Double-Row Cylindrical Roller Bearings
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings