Home>Products>AST Bearing>AST SABP30S plain bearings

AST SABP30S plain bearings
Can't find what you're looking TUNG PAY INDUSTRIAL CO., LTD. for AST SABP30S plain bearings ? Our 1.7 Calculation factor Y1 expert AST Bearing Representatives be 245 kg Mass bearing in contact with you shortly! 5120 kN Basic dynamic load rating C
- AST
SABP30S
- 245 kg
- 5120 kN
- 1.7
- 1.47
- 1250 kN
- 342.9 mm
- 9300 kN
- 0.4
-
TUNG PAY INDUSTRIAL CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST SABP30S plain bearings Specifications
Mass bearing: | 245 kg | Basic dynamic load rating C: | 5120 kN | Calculation factor Y1: | 1.7 |
Thrust factor K: | 1.47 | Comparative radial load rating CF: | 1250 kN | T: | 342.9 mm |
Basic static load rating C0: | 9300 kN | Calculation factor e: | 0.4 | D: | 495.3 mm |
Comparative axial load rating CFa: | 245 kN |
AST SABP30S plain bearings Specifications
AST SABP30S bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Category | Spherical Plain Bearings - Radial |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 11.01 |
EAN | 7316577002358 |
Product Group | B04286 |
Self Aligning | Yes |
Rolling Element | Spherical Plain |
Material - Outer Member | Steel |
Material - Ball | Steel |
Material - Liner | Not Applicable |
Relubricatable | Yes |
Enclosure | Open |
Other Features | 2 Piece | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings |
Long Description | 140MM Bore; 70MM Housing Width; 210MM Outside Diameter; Spherical Plain; Steel Outer Member; Steel Ball; No Liner; 90MM Overall Width; Relubricatable |
Inch - Metric | Metric |
Category | Plain Bearings Spherical Radial |
UNSPSC | 31171515 |
Harmonized Tariff Code | 8483.30.80.70 |
Noun | Bearing |
Keyword 3 | Spherical |
Keyword String | Plain Spherical Radial |
Manufacturer URL | http://www.skf.com |
Manufacturer Item Number | GE 140 ES |
Weight / LBS | 24.251 |
d | 5.512 Inch | 140 Millimeter |
Housing Width | 2.756 Inch | 70 Millimeter |
D | 8.268 Inch | 210 Millimeter |
B | 3.543 Inch | 90 Millimeter |
bore diameter: | 140 mm |
inner ring material: | Chrome Steel |
outside diameter: | 210 mm |
outer ring width: | 70 mm |
misalignment angle: | 7 ° |
grade: | Commercial/Industrial |
inner ring width: | 90 mm |
radial static load capacity: | 5400 kN |
bearing type: | Radial |
radial dynamic load capacity: | 1080 kN |
lubrication type: | Requires Lubrication |
operating temperature range: | -50 to +200 °C °F |
closure type: | Open |
overall width: | 90 mm |
outer ring material: | Chrome Steel |
manufacturer upc number: | 7316577002358 |
Lubricant | Regular relubrication – grease |
Design (sliding contact surface combination) | Steel/steel |
Sealing solution | - |
d | 140 mm |
D | 210 mm |
B | 90 mm |
C | 70 mm |
α | 7 ° |
dk | 180 mm |
b | 13.5 mm |
b1 | 13.5 mm |
M | 6 mm |
r1 min. | 1 mm |
r2 min. | 1 mm |
da min. | 149 mm |
da max. | 155.5 mm |
Da min. | 171 mm |
Da max. | 202.5 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 1 mm |
Basic dynamic load rating C | 1080 kN |
Basic static load rating C0 | 5400 kN |
Specific dynamic load factor K | 100 N/mm² |
Specific static load factor K0 | 500 N/mm² |
Material constant KM | 330 |
Mass plain bearing | 11 kg |
AST SABP30S plain bearings Cad Models
Contact Us

- TUNG PAY INDUSTRIAL CO., LTD.
- Address50 Sec. 2, Chieh-Shou Road, Pa-te City, Taoyuan Hsien, Taiwan,R.O.C
- Phone(Working Time)886-3-322-8039
- Fax
Related News
Are Napa bearings good? |
Can a bad CV axle sound like a bad wheel bearing? |
Can bad tie rods cause wobble? |
Product Categories
- AST Bearing
- CYSD Bearing
- FAG Bearing
- FBJ Bearing
- FYH Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NBS Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- ZEN Bearing
- Tapered Roller Thrust Bearings
- Air conditioning compressor bearing
- Hitachi air compressor bearing
- AC Compressor OEM Clutch Bearing
- Ntn ucp210d1 Bearing
- Timken 749 Bearing
- Timken l44645 Bearing
- Ntn 5207 Bearing